2. Bundesliga 1986/1987
Qualifikationsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 3 | 2 | 0 | 1 | S2 | 10 | 9 | + 1 | 4 | |
2 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 3 | 1 | 0 | 2 | N2 | 9 | 10 | − 1 | 3 |
Qualifikationsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÜN München Hedos München | 2 | 1 | 0 | 1 | S1 | 11 | 10 | + 1 | 2 | |
2 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | N1 | 10 | 11 | − 1 | 2 |
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 14 | 11 | 2 | 1 | U1 | 100 | 54 | + 46 | 24 | |
2 | STU Stuttgart EV Stuttgart | 14 | 10 | 0 | 4 | N2 | 103 | 60 | + 43 | 20 | |
3 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 14 | 8 | 1 | 5 | N1 | 76 | 59 | + 17 | 17 | |
4 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 14 | 8 | 1 | 5 | S6 | 65 | 70 | − 5 | 17 | |
5 | DIN Dingolfing EV Dingolfing | 14 | 7 | 1 | 6 | U1 | 66 | 58 | + 8 | 15 | |
6 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 14 | 4 | 1 | 9 | N1 | 62 | 103 | − 41 | 9 | |
7 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 14 | 2 | 2 | 10 | S1 | 59 | 98 | − 39 | 6 | |
8 | KEM Kempten EA Kempten | 14 | 1 | 2 | 11 | U1 | 50 | 79 | − 29 | 4 |
Platz 3: Qualifikationsrunde
Platz 4: Qualifikationsrunde
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEL Selb VERE Selb | 14 | 11 | 1 | 2 | U1 | 98 | 63 | + 35 | 23 | |
2 | LBG Landsberg EV Landsberg | 14 | 9 | 3 | 2 | U1 | 77 | 53 | + 24 | 21 | |
3 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 14 | 8 | 0 | 6 | S2 | 83 | 67 | + 16 | 16 | |
4 | MÜN München Hedos München | 14 | 7 | 0 | 7 | S1 | 74 | 74 | ± 0 | 14 | |
5 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 14 | 6 | 1 | 7 | S3 | 58 | 60 | − 2 | 13 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 14 | 5 | 1 | 8 | N1 | 59 | 74 | − 15 | 11 | |
7 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 14 | 3 | 2 | 9 | N3 | 66 | 90 | − 24 | 8 | |
8 | REG Regensburg EV Regensburg | 14 | 1 | 4 | 9 | N2 | 54 | 88 | − 34 | 6 |
Platz 3: Qualifikationsrunde
Platz 4: Qualifikationsrunde
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUI Duisburg Duisburger SC | 18 | 15 | 2 | 1 | S4 | 133 | 74 | + 59 | 32 | |
2 | HER Herne Herner EV | 18 | 13 | 0 | 5 | N1 | 101 | 66 | + 35 | 26 | |
3 | NEU Neuss Neusser SC | 18 | 11 | 2 | 5 | S1 | 115 | 76 | + 39 | 24 | |
4 | SOL Solingen SC Solingen | 18 | 9 | 1 | 8 | N3 | 98 | 75 | + 23 | 19 | |
5 | ESS Essen EHC Essen-West | 18 | 9 | 1 | 8 | U1 | 96 | 88 | + 8 | 19 | |
6 | RAT Ratingen EC Ratingen | 18 | 6 | 3 | 9 | U1 | 75 | 101 | − 26 | 15 | |
7 | WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg | 18 | 6 | 3 | 9 | N1 | 72 | 93 | − 21 | 15 | |
8 | HAN Hannover EC Hannover | 18 | 6 | 3 | 9 | U1 | 66 | 77 | − 11 | 15 | |
9 | DIL Dinslaken Dinslakener EC | 18 | 4 | 1 | 13 | N1 | 95 | 146 | − 51 | 9 | |
10 | AHS Ahaus ESC Ahaus | 18 | 2 | 2 | 14 | N3 | 92 | 147 | − 55 | 6 | |
11 | RÖD Rödermark ERC Rödermark | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
ERC Rödermark: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 1. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 36 | 26 | 4 | 6 | U1 | 182 | 98 | + 84 | 56 | |
2 | AUG Augsburg Augsburger EV | 36 | 23 | 3 | 10 | N1 | 224 | 151 | + 73 | 49 | |
3 | BAY Bayreuth SV Bayreuth | 36 | 21 | 6 | 9 | U2 | 173 | 109 | + 64 | 48 | |
4 | FÜS Füssen EV Füssen | 36 | 23 | 1 | 12 | S6 | 195 | 159 | + 36 | 47 | |
5 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 36 | 20 | 2 | 14 | N2 | 200 | 168 | + 32 | 42 | |
6 | SEL Selb VERE Selb | 36 | 17 | 3 | 16 | S1 | 197 | 186 | + 11 | 37 | |
7 | LBG Landsberg EV Landsberg | 36 | 14 | 2 | 20 | S2 | 156 | 178 | − 22 | 30 | |
8 | KEM Kempten EA Kempten | 36 | 10 | 6 | 20 | S1 | 137 | 173 | − 36 | 26 | |
9 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 36 | 6 | 3 | 27 | N12 | 117 | 222 | − 105 | 15 | |
10 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 36 | 3 | 4 | 29 | N1 | 124 | 261 | − 137 | 10 |
Platz 1 - 4: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Platz 5 - 10: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Berliner SC Preussen | 40 | 33 | 1 | 6 | S1 | 324 | 128 | + 196 | 67 | |
2 | KAS Kassel ESG Kassel | 40 | 23 | 6 | 11 | S2 | 211 | 172 | + 39 | 52 | |
3 | KRE Krefeld Krefelder EV | 40 | 25 | 1 | 14 | S4 | 245 | 179 | + 66 | 51 | |
4 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 40 | 21 | 6 | 13 | N3 | 213 | 150 | + 63 | 48 | |
5 | DUI Duisburg Duisburger SC | 40 | 21 | 6 | 13 | S2 | 242 | 191 | + 51 | 48 | |
6 | NEU Neuss Neusser SC | 40 | 15 | 8 | 17 | N1 | 181 | 210 | − 29 | 38 | |
7 | HER Herne Herner EV | 40 | 13 | 3 | 24 | N2 | 135 | 202 | − 67 | 29 | |
8 | SOL Solingen SC Solingen | 40 | 8 | 5 | 27 | S2 | 144 | 225 | − 81 | 21 | |
9 | HAM Hamburg Hamburger SV | 40 | 2 | 2 | 36 | N12 | 161 | 399 | − 238 | 6 | |
10 | SLK Schalke Schalker Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
Schalker Haie: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 25. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Hamburger SV: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 4: 1. Bundesliga Abstiegsrunde
Platz 5 - 9: Abstiegsrunde