Ratinger Ice Aliens

Ratingen

Ratinger Ice Aliens (11)
  Sp T GT Td Pkt
1998/1999 1. Liga
36 129 162 − 33 39
18 112 47 + 65 42
1999/2000 Oberliga
52 274 162 + 112 108
3 6 14 − 8 -
2000/2001 Oberliga
40 167 155 + 12 57
6 19 17 + 2 -
2001/2002 Oberliga
52 191 214 − 23 66
4 14 25 − 11 3
2005/2006 Oberliga
34 130 125 + 5 49
14 57 46 + 11 23
2006/2007 Oberliga
0 0 0 ± 0 0
2010/2011 Oberliga
40 150 186 − 36 47
2011/2012 Oberliga
22 107 77 + 30 34
14 36 88 − 52 6
2012/2013 Oberliga
22 48 211 − 163 12
2013/2014 Oberliga
18 59 131 − 72 11
2014/2015 Oberliga
28 99 156 − 57 34
403 1598 1816 − 218 531
Gegner (52) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 17 56 71 − 15 17
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 4 15 21 − 6 4
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 15 44 97 − 53 13
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 4 18 14 + 4 7
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 14 68 33 + 35 33
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 34 17 + 17 12
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 8 29 40 − 11 8
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 2 2 9 − 7 0
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 4 8 20 − 12 1
DOR Dortmund EHC Dortmund 11 31 67 − 36 1
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 12 48 41 + 7 20
DUI Duisburg Füchse Duisburg 32 71 175 − 104 16
ERD Erding Erding Jets 4 15 14 + 1 6
ERF Erfurt ESC Erfurt 14 58 45 + 13 33
ESS Essen Moskitos Essen 15 41 87 − 46 9
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 8 17 93 − 76 0
FRA Frankfurt Junglöwen Frankfurt 4 30 14 + 16 9
FÜS Füssen Füssen Leopards 8 30 35 − 5 11
GER Geretsried TuS Geretsried 4 14 14 ± 0 5
GRE Grefrath Grefrath Phoenix 2 7 7 ± 0 3
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 4 17 19 − 2 5
HAM Hamm Hammer Eisbären 17 73 68 + 5 27
HAN Hannover Hannover Indians 12 70 36 + 34 23
HAS Haßfurt ERC Haßfurt 6 20 25 − 5 6
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 2 5 8 − 3 2
HRF Herford Herforder Ice Dragons 10 45 37 + 8 15
HER Herne Herner EV 17 81 91 − 10 21
KAS Kassel Kassel Huskies 8 17 84 − 67 3
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 7 20 28 − 8 0
KLO Klostersee EHC Klostersee 4 8 18 − 10 1
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 13 59 51 + 8 24
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 4 19 16 + 3 6
LBG Landsberg EV Landsberg 2 4 11 − 7 0
LAN Landshut Landshut Cannibals 4 15 18 − 3 4
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 4 47 11 + 36 12
MAN Mannheim Jungadler Mannheim 4 28 7 + 21 12
MIE Miesbach TEV Miesbach 4 21 14 + 7 9
NET Netphen EHC Netphen 2 15 1 + 14 6
NEU Neuss Neusser EV 11 59 30 + 29 28
NWD Neuwied Bären Neuwied 12 50 66 − 16 11
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 4 23 7 + 16 12
PEI Peiting EC Peiting 8 33 31 + 2 12
RAV Ravensburg EV Ravensburg 2 7 4 + 3 5
RIE Riessersee SC Riessersee 2 12 7 + 5 6
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 2 5 10 − 5 0
SLK Schalke Schalker Haie 10 41 30 + 11 15
SEL Selb ERC Selb 4 15 13 + 2 8
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 4 26 14 + 12 7
TIM Timmendorf EC Timmendorf 12 67 54 + 13 24
WDN Weiden Blue Devils Weiden 2 5 9 − 4 2
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 4 7 25 − 18 0
WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg 14 48 59 − 11 17
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+19)
16.03.1999 Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT EC Hannover Hannover HAN 19:0
höchste Niederlage (-28)
23.12.2012 Löwen Frankfurt Frankfurt FRA Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT 28:0
meisten Tore (19)
16.03.1999 Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT EC Hannover Hannover HAN 19:0
meisten Gegentore (28)
23.12.2012 Löwen Frankfurt Frankfurt FRA Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT 28:0
torreichstes Spiel (28)
23.12.2012 Löwen Frankfurt Frankfurt FRA Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT 28:0